NOGOMET

Rezultati sedmog kola nogometne Premijer lige BiH

Fena

10.9.2017

Rezultati sedmog kola nogometne Premijer lige BiH:

- nedjelja:

Krupa - Mladost 3:1

Radnik - Željezničar 0:2

Široki Brijeg - Borac 2:0

- subota:

Sarajevo - Vitez 4:0

Zrinjski - Čelik 5:2

Sloboda - Gošk 0:1

 Tabela:

1. ZRINJSKI 7 6 0 1 15:7 18

2. ŽELJEZNIČAR 7 5 1 1 10:4 16

3. ŠIROKI BRIJEG 7 4 1 2 12:4 13

4. MLADOST 7 4 1 2 10:8 13

5. KRUPA 7 3 3 1 6:3 12

6. BORAC 7 3 1 3 6:6 10

7. RADNIK 7 3 1 3 6:10 10

8. GOŠK 7 3 0 4 6:9 9

9. SARAJEVO 7 2 2 3 9:6 8

10. SLOBODA 7 1 2 4 3:8 5

11. ČELIK 7 1 1 5 7:16 4

12. VITEZ 7 0 1 6 3:12 1


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.