KOŠARKA

Košarka: Rezultati ABA lige

Fena

22.1.2018

Rezultati 17. kola regionalne košarkaške ABA lige:

FMP - Igokea 95:73

Cedevita - Mega Bemax 75:73

Partizan - Cibona 80:69

Budućnost - Petrol Olimpija 88:66

danas:

18.00 MZT Skoplje - Crvena Zvezda

21.00 Zadar - Mornar

Tabela:

1. Budućnost 17 15 2 1437:1278 32

2. Cedevita 17 13 4 1394:1281 30

3. Crvena zvezda 16 13 3 1391:1258 29

4. Partizan 17 9 8 1517:1477 26

5. FMP 17 8 9 1377:1332 25

6. Mornar 16 9 7 1275:1305 25

7. Zadar 16 8 8 1351:1347 24

8. Igokea 17 6 11 1360:1423 23

9. Cibona 17 6 11 1362:1451 23

10. Mega Bemax 17 5 12 1406:1438 22

11. Petrol Olimpija 17 5 12 1312:1421 22

12. MZT Skoplje 16 3 13 1268:1439 19

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.