OSTALI SPORTOVI

Zatvorene Zimske olimpijske igre u Pjongčangu

Espreso.rs

25.2.2018

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2

Ceremonija zatvaranja Zimskih olimpijskih igara održana je ove nedjelje u Pjongčangu.

Na početku ceremonije na Olimpijskom stadionu u Pjongčangu odigrana je kratka predstava na ledu uz vatromet, a zatim je intonirana himna domaćina Južne Koreje.

Na Igrama u Pjongčangu, koje su počele 9. februara, učestvovalo je više od 3.000 sportista i sportistkinja, a našu zemlju predstavili su: Elmedina Muzaferija, Emir Lokmić, Mladen Plakalović i Tanja Karišik.

Tokom takmičenja podijeljeno je 307 medalja, a najuspješnija je Norveška s 39 medalja.

Naredne Zimske olimpijske igre održat će se 2022. godine u Pekingu.  

Evo i tabele svih osvajača medalja:

1. Norveška 39 (14 zlatnih, 14 srebrnih, 11 bronzanih)

2. Njemačka 31 (14, 10, 7)

3. Kanada 29 (11, 8, 10)

4. SAD 23 (9, 8, 6)

5. Holandija 20 (8, 6, 6)

6. Švedska 14 (7, 6, 1)

7. Južna Koreja 17 (5, 8, 4)

8. Švicarska 15 (5, 6, 4)

9. Francuska 15 (5, 4, 6)

10. Austrija 14 (5, 3, 6)

11. Japan 13 (4, 5, 4)

12. Italija 10 (3, 2, 5)

13. Rusija 17 (2, 6, 9)

14. Češka 7 (2, 2, 3)

15. Bjelorusija 3 (2, 1, 0)

16. Kina 9 (1, 6, 2)

17. Slovačka 3 (1, 2, 0)

18. Finska 6 (1, 1, 4)

19. Velika Britanija 5 (1, 0, 4)

20. Poljska 2 (1, 0, 1)

21. Mađarska 1 (1, 0, 0)

22. Ukrajina 1 (0, 0, 1)

23. Australija 3 (0, 2, 1)

24. Slovenija 2 (0, 1, 1)

25. Belgija 1 (0, 1, 0)

26. Španija 2 (0, 0, 2)

27. Novi Zeland 2 (0, 0, 2)

28. Kazahstan 1 (0, 0, 1)

29. Litvanija 1 (0, 0, 1)

30. Lihtenštajn 1 (0, 0, 1)

Video
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.