NOGOMET

Rezultati Prve nogometne lige FBiH

Fena

10.9.2017

Rezultati 6. kola Prve nogometne lige FBiH:


Tešanj: Tošk - Sloga 0:2

9. septembra:

Sarajevo: Olimpic - Zvijezda 1:0

Živinice: Slaven - Jedinstvo 2:0

Gračanica: Bratstvo - Metalleghe BSI 3:0

Orašje: Orašje - Igman 2:0

Travnik: Travnik - Čapljina 0:1

Visoko: Bosna - Velež 0:0

Bugojno: Iskra - Rudar 1:0


Tabela:

1. Zvijezda 6 4 1 1 8:1 13

2. Olimpic 6 4 1 1 6:2 13

3. Sloga 6 4 0 2 12:4 12

4. Bosna 6 3 3 0 9:5 12

5. Rudar 6 3 1 2 8:4 10

6. Bratstvo 6 3 1 2 11:9 10

7. Čapljina 6 3 1 2 9:8 10

8. Orašje 6 3 1 2 6:6 10

9. Iskra 6 3 0 3 4:7 9

10. Velež 6 2 2 2 7:5 8

11. Slaven 6 2 2 2 8:5 8

12. Igman 6 2 0 4 5:9 6

13. Jedinstvo 6 2 0 4 4:15 6

14. Tošk 6 1 0 5 6:12 3

15. Metalleghe BSI 6 0 3 3 2:8 3

16. Travnik 6 0 2 4 2:7 2


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.